91在线视频免费播放機械使用優越(yuè)的技術製造,根據客戶的具體情況,量身設計
Product
該塑料PP PE造粒生產線由91在线视频免费播放機械公司專門設計,主要(yào)用於廢(fèi)塑(sù)料薄膜(工業包裝薄膜(mó)、農用薄膜、包裝袋等),編織(zhī)袋,農業(yè)方便袋,PP纖維,PP無紡布等。
通過帶式輸送機將PP PE薄膜輸送至壓實機。然後將材料切割,然後強製進入(rù)擠出機(jī),切粒(lì),水槽,脫水機,最後吹進儲料鬥。根據您的要求,您可以選擇壓實機單階造粒機或(huò)雙階造粒機。
特點:
1.塑料造粒機組的生產能力(lì)在(zài)100-1000公斤/小時之間(jiān)。
2.與材料接觸的零件采(cǎi)用SUS304,厚度超過3毫米,確保長使用壽(shòu)命。
3.造粒(lì)生產線(xiàn)上(shàng)應用的世界知名品牌元件——SKF軸承、西門(mén)子接觸(chù)器(qì)、ABB變頻器、西門子(zǐ)PLC控製。
4.塑(sù)料造粒機有CE認證(zhèng),ISO9001認證。



FS係列單階PE PP薄膜壓實(shí)機-造粒機(帶壓實機) | ||||||
型號 | 擠出(chū)機 | 螺(luó)杆直徑(mm) | 長徑比 | 功率(kw) | 產量(PE)(kg/h) | 產量(liàng)(PP)(kg/h) |
FSJ70 | 70/33 | φ70 | 33:1 | 110 | 110-150 | 100-130 |
FSJ85 | 85/33 | φ85 | 33:1 | 155 | 180-250 | 150-200 |
FSJ100 | 100/33 | φ100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250-300 |
FSJ130 | 130/33 | φ130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
FSJ160 | 160/33 | φ160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
FSJ180 | 180/33 | φ180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
FS係列雙階PE PP薄膜壓實機-造粒機(jī)(帶壓實機) | ||||
型號 | FSJ100/120 | FSJ130/130 | FSJ160/160 | FSJ180/200 |
第一擠出機參數 | ||||
螺杆直徑(mm) | φ100 | φ130 | φ160 | φ180 |
長徑比 | 33 | 33 | 30 | 30 |
擠出(chū)機功率(kw) | 90 | 132 | 185 | 250 |
發熱功率(kw) | 45 | 55 | 70 | 70 |
螺杆轉速(RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
第(dì)二擠出機參數 | ||||
螺杆直徑(mm) | φ120 | φ130 | φ160 | φ200 |
長(zhǎng)徑比 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
擠(jǐ)出機功率(kw) | 30 | 45 | 55 | 75 |
發熱功率(kw) | 30 | 35 | 45 | 60 |
螺杆轉速(RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
產量(kg/h) | 250-350 | 400-550 | 500-700 | 800-1000 |
視頻展示: